국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 소규모발굴 | 충주시 달천동 558-1번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 188.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 602 | 소규모발굴 | 경주시 성동동 219-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 284.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 601 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 124-8번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 231.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 600 | 소규모발굴 | 공주시 반죽동 156-3번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴->발굴 | 52.9㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 599 | 진단 | 용인시 처인구 고림동 288-19번지 외 3필지(288-31, 288-32, 288-33) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 809.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 598 | 소규모발굴 | 청주시 서원구 산남동 34번지 | 농업시설 | 시굴->발굴 | 2600.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 597 | 진단 | 공주시 계룡면 하대리 456-2번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 700.0㎡ | 국가유산진흥원 | 허가 |
| 596 | 소규모발굴 | 서울특별시 종로구 창성동 130-6번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 57.3㎡ | 국가유산진흥원 | 허가 |
| 595 | 진단 | 광주시 양벌동 90번지 | 제1종근린생활시설 | 표본 | 802.0㎡ | 국가유산진흥원 | 허가 |
| 594 | 진단 | 안성시 공도읍 웅교리 238-8번지 외 1필지(산 86-1) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 3631.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |















