국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 진단 | 춘천시 서면 신매리 31-7번지 외 1필지(32-7) | 단독주택 | 표본 | 1515.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 84 | 진단 | 여주시 가남읍 양귀리 397번지 외 2필지(398, 산 111) | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 3693.0㎡ | 접수 | |
| 83 | 소규모발굴 | 충주시 칠금동 363-6번지 | 단독주택 | 시굴 | 157.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 82 | 진단 | 경산시 와촌면 신한리 516번지 외 2필지(산50-4,산50-1) | 공장 | 표본 | 5612.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 81 | 소규모발굴 | 충주시 교현동 196-8번지 | 개인사업 | 표본 | 558.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 80 | 진단 | 안성시 고삼면 대갈리 31-5번지 | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 1612.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 79 | 소규모발굴 | 여수시 소라면 덕양리 835번지 | 단독주택 | 시굴 | 478.48㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 78 | 진단 | 가평군 상면 연하리 211-10번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1649.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 77 | 소규모발굴 | 김제시 용지면 구암리 385-2번지 | 단독주택 | 표본 | 618.5㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 76 | 소규모발굴 | 하남시 덕풍동 301-65번지 | 개인사업 | 시굴 | 353.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |















