국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 소규모발굴 | 김해시 서상동 205-3번지 | 개인사업 | 표본 | 122.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 258 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 동막동 147-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 397.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 257 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 539번지 | 단독주택 | 시굴 | 468.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 256 | 소규모발굴 | 청도군 화양읍 서상리 468-4번지 | 단독주택 | 시굴 | 664.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 255 | 소규모발굴 | 김해시 대성동 484-21번지 외 1필지(484-22) | 단독주택 | 표본 | 252.1㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 254 | 소규모발굴 | 충주시 교현동 380-5번지 | 단독주택 | 표본 | 235.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 253 | 소규모발굴 | 제주시 삼양일동 1365-5번지 | 개인사업 | 발굴 | 728.0㎡ | 접수 | |
| 252 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 반곡리 산57-2번지 | 농업시설 | 시굴->발굴 | 66.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 251 | 소규모발굴 | 부여군 부여읍 정동리 224번지 외 1필지(229-1) | 단독주택 | 시굴 | 660.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 250 | 진단 | 울산시 울주군 상북면 지내리 산78번지 외 1필지(78-1) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 3907.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















