국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2025년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 소규모발굴 | 울산시 북구 시례동 126번지 | 단독주택 | 시굴 | 291.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 646 | 소규모발굴 | 영덕군 지품면 원전리 237번지 | 단독주택 | 표본 | 562.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 645 | 진단 | 대구시 동구 신무동 293번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1258.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 644 | 소규모발굴 | 청주시 청원구 우암동 397-10번지 | 개인사업 | 발굴 | 424.1㎡ | 접수 | |
| 643 | 소규모발굴 | 영양군 석보면 답곡리 476번지 | 단독주택 | 표본 | 639.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 642 | 소규모발굴 | 영월군 영월읍 방절리 539-4번지 | 단독주택 | 발굴 | 534.0㎡ | 접수 | |
| 641 | 진단 | 화성시 정남면 괘랑리 529번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 975.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 640 | 진단 | 화성시 정남면 괘랑리 529-2번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 956.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 639 | 진단 | 강화군 불은면 삼동암리 996-4번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 696.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 638 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 상북면 향산리 288-4번지 | 단독주택 | 시굴 | 616.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















