국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 소규모발굴 | 익산시 부송동 205-2번지 외 2필지(205-10, 206) | 농업시설 | 시굴->발굴 | 175.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 567 | 소규모발굴 | 청도군 화양읍 교촌리 264-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 780.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 566 | 소규모발굴 | 구미시 산동읍 임천리 1002-2번지 | 농업시설 | 표본 | 650.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 565 | 소규모발굴 | 춘천시 신북읍 산천리 86-4번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 660.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 564 | 소규모발굴 | 경주시 배동 101-10번지 | 단독주택 | 시굴 | 471.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 563 | 소규모발굴 | 영양군 청기면 기포리 241번지 | 단독주택 | 표본 | 483.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 562 | 소규모발굴 | 공주시 반죽동 156-3번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 52.9㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 561 | 진단 | 횡성군 횡성읍 조곡리 7번지 외 1필지(8) | 창고시설 | 표본 | 1705.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 560 | 진단 | 공주시 의당면 요룡리 145-1번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 139.5㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 559 | 소규모발굴 | 부여군 부여읍 중정리 456번지 | 단독주택 | 시굴 | 575.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















