국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 진단 | 천안시 동남구 동면 동산리 산 58번지 외 11필지(246-3, 246-5, 276, 276-1, 276-2, 277, 278-3, 279, 280, 281, 282-1) | 공장 | 표본 | 32269.0㎡ | 접수 | |
| 150 | 소규모발굴 | 강화군 양도면 인산리 709-1번지 외 1필지(710-1) | 단독주택 | 시굴 | 741.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 149 | 진단 | 충주시 금릉동 257-3번지 외 1필지(258-3) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1115.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 148 | 진단 | 충주시 달천동 343-9번지 | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 1611.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 147 | 진단 | 제천시 봉양읍 봉양리 686-7번지 외 3필지(686-8,686-10,686-11) | 창고시설 | 표본 | 928.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 146 | 진단 | 성주군 성주읍 경산리 228-1번지 | 단독주택 | 표본 | 557.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 145 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 서생면 서생리 299번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 409.22㎡ | 접수 | |
| 144 | 소규모발굴 | 청주시 청원구 주성동 194번지 | 공장 | 시굴 | 1775.7㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 143 | 진단 | 용인시 처인구 이동읍 어비리 1327번지 외 2필지(1328-1, 1329-1) | 제1종근린생활시설 | 표본 | 910.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 142 | 소규모발굴 | 제주시 오라이동 2162-5번지 | 단독주택 | 시굴 | 230.0㎡ | (재)제주문화유산연구원 | 접수 |















