국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 진단 | 평택시 청북읍 현곡리 102번지 외 1필지(103) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 2482.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 463 | 소규모발굴 | 대구시 동구 용수동 429번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 710.0㎡ | 접수 | |
| 462 | 소규모발굴 | 포천시 설운동 489번지 | 단독주택 | 시굴 | 270.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 461 | 소규모발굴 | 포항시 북구 흥해읍 성내리 53-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 328.0㎡ | 접수 | |
| 460 | 소규모발굴 | 안동시 수하동 407-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 503.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 459 | 소규모발굴 | 대구시 동구 도동 978-370번지 외 1필지(978-368) | 공장 | 표본 | 1170.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 458 | 진단 | 상주시 무양동 12-10번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 272.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 457 | 소규모발굴 | 상주시 함창읍 척동리 186번지 | 단독주택 | 발굴 | 116.0㎡ | 접수 | |
| 456 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 272-5번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 205.0㎡ | 접수 | |
| 455 | 소규모발굴 | 상주시 복룡동 300번지 | 개인사업 | 표본->발굴 | 173.0㎡ | 접수 |















