국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6699 | 소규모발굴 | 부산시 기장군 일광읍 용천리 334-1번지 | 단독주택 | 발굴 | 1017.0㎡ | 36.0㎡ | 0일 |
| 6698 | 소규모발굴 | 상주시 복룡동 287-5번지 외 1필지(287-6) | 개인사업 | 표본 | 193.0㎡ | 185.0㎡ | 0일 |
| 6697 | 소규모발굴 | 안성시 고삼면 대갈리 583번지 외 1필지(430-6) | 단독주택 | 시굴 | 403.0㎡ | 48.0㎡ | 0일 |
| 6696 | 소규모발굴 | 광양시 광양읍 목성리 621-1번지 | 단독주택 | 표본->발굴 | 330.0㎡ | 86.4㎡ | 0일 |
| 6695 | 소규모발굴 | 포항시 북구 흥해읍 약성리 217-9번지 | 개인사업 | 발굴 | 73.0㎡ | 48.9㎡ | 0일 |
| 6694 | 소규모발굴 | 나주시 다시면 월태리 109-1번지 외 1필지(109-9) | 단독주택 | 발굴 | 790.0㎡ | 199.08㎡ | 0일 |
| 6693 | 소규모발굴 | 울산시 북구 호계동 500-1번지 외 1필지(500-3) | 단독주택 | 시굴 | 1701.0㎡ | 87.84㎡ | 0일 |
| 6692 | 소규모발굴 | 대구시 북구 노곡동 232번지 | 개인사업 | 시굴 | 96.0㎡ | 48.6㎡ | 0일 |
| 6691 | 소규모발굴 | 강릉시 연곡면 동덕리 258-23번지 | 단독주택 | 표본 | 650.0㎡ | 99.58㎡ | 0일 |
| 6690 | 소규모발굴 | 창원시 의창구 대산면 갈전리 920-1번지 | 단독주택 | 표본 | 1288.0㎡ | 84.8㎡ | 0일 |















