국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6475 | 소규모발굴 | 울산시 중구 옥교동 101번지 | 개인사업 | 시굴 | 36.0㎡ | 50.36㎡ | 0일 |
| 6474 | 진단 | 제주시 애월읍 금성리 628-7번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 895.0㎡ | 76.28㎡ | 0일 |
| 6473 | 소규모발굴 | 제주시 삼양일동 1365-5번지 | 개인사업 | 발굴 | 728.0㎡ | 140.5㎡ | 0일 |
| 6472 | 소규모발굴 | 충주시 교현동 380-5번지 | 단독주택 | 표본 | 235.0㎡ | 134.92㎡ | 0일 |
| 6471 | 소규모발굴 | 김해시 서상동 205-3번지 | 개인사업 | 표본 | 122.0㎡ | 72.71㎡ | 0일 |
| 6470 | 소규모발굴 | 김해시 대성동 484-21번지 외 1필지(484-22) | 단독주택 | 표본 | 252.1㎡ | 75.24㎡ | 0일 |
| 6469 | 소규모발굴 | 청도군 화양읍 서상리 468-4번지 | 단독주택 | 시굴 | 664.0㎡ | 99.29㎡ | 0일 |
| 6468 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 539번지 | 단독주택 | 시굴 | 468.0㎡ | 56.94㎡ | 0일 |
| 6467 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 동막동 147-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 397.0㎡ | 66.42㎡ | 0일 |
| 6466 | 진단 | 울산시 울주군 상북면 지내리 산78번지 외 1필지(78-1) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 3976.0㎡ | 499.8㎡ | 0일 |















