국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6183 | 소규모발굴 | 대구시 동구 도동 25-11번지 | 개인사업 | 표본->발굴 | 136.0㎡ | 52.55㎡ | 0일 |
| 6182 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 서부리 160-5번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 100.0㎡ | 58.98㎡ | 0일 |
| 6181 | 소규모발굴 | 충주시 중앙탑면 탑평리 488-6번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 544.0㎡ | 95.79㎡ | 0일 |
| 6180 | 소규모발굴 | 고성군 거류면 거산리 396번지 외 1필지(455-1) | 농업시설 | 시굴->발굴 | 2640.0㎡ | 625.2㎡ | 0일 |
| 6179 | 소규모발굴 | 공주시 반죽동 129-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 139.2㎡ | 149.5㎡ | 0일 |
| 6178 | 진단 | 익산시 목천동 415-20번지 외 2필지(415-38, 417-2) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 834.0㎡ | 428.79㎡ | 1일 |
| 6177 | 진단 | 청주시 흥덕구 수의동 449-6번지 | 단독주택 | 시굴 | 346.0㎡ | 81.28㎡ | 2일 |
| 6176 | 진단 | 완주군 상관면 마치리 157-1번지 외 1필지(158-1) | 단독주택 | 시굴 | 969.0㎡ | 169.8㎡ | 0일 |
| 6175 | 진단 | 완주군 상관면 마치리 160-1번지 외 1필지(160-7) | 단독주택 | 시굴 | 991.0㎡ | 160.07㎡ | 0일 |
| 6174 | 진단 | 대구시 동구 중대동 821-1번지 | 제1종근린생활시설 | 표본 | 284.0㎡ | 113.0㎡ | 1일 |















