국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6518 | 진단 | 청도군 청도읍 고수리 812-1번지 | 제1종근린생활시설 | 표본 | 463.0㎡ | 309.62㎡ | 0일 |
| 6517 | 소규모발굴 | 상주시 함창읍 구향리 313-9번지 | 단독주택 | 표본 | 575.0㎡ | 71.5㎡ | 0일 |
| 6516 | 진단 | 보령시 동대동 205-7번지 외 2필지(207-4, 212) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 1111.0㎡ | 293.01㎡ | 0일 |
| 6515 | 소규모발굴 | 평택시 청북읍 백봉리 331-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 439.0㎡ | 100.82㎡ | 0일 |
| 6514 | 소규모발굴 | 창녕군 부곡면 학포리 644-5번지 | 단독주택 | 표본 | 573.0㎡ | 72.09㎡ | 0일 |
| 6513 | 진단 | 서울특별시 성북구 삼선동2가 232-19번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 70.26㎡ | 161.73㎡ | 0일 |
| 6512 | 소규모발굴 | 성주군 성주읍 금산리 526-3번지 외 2필지(527,538-10,538-11) | 공장 | 시굴 | 4643.0㎡ | 265.0㎡ | 0일 |
| 6511 | 소규모발굴 | 홍천군 북방면 하화계리 86-10번지 외 1필지(86-16) | 단독주택 | 발굴 | 409.0㎡ | 57.32㎡ | 0일 |
| 6510 | 소규모발굴 | 홍천군 북방면 하화계리 86-18번지 | 단독주택 | 발굴 | 693.0㎡ | 69.04㎡ | 0일 |
| 6509 | 소규모발굴 | 김해시 전하동 316-1번지 | 농업시설 | 표본 | 2096.0㎡ | 18.3㎡ | 0일 |















