국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6660 | 진단 | 평택시 청북읍 현곡리 102번지 외 1필지(103) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 2678.0㎡ | 330.0㎡ | 0일 |
| 6659 | 소규모발굴 | 대구시 동구 용수동 429번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 710.0㎡ | 139.83㎡ | 0일 |
| 6658 | 소규모발굴 | 포항시 북구 흥해읍 성내리 53-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 328.0㎡ | 195.75㎡ | 0일 |
| 6657 | 소규모발굴 | 포천시 설운동 489번지 | 단독주택 | 시굴 | 270.0㎡ | 149.05㎡ | 0일 |
| 6656 | 소규모발굴 | 대구시 동구 도동 978-370번지 외 1필지(978-368) | 공장 | 표본 | 1190.0㎡ | 940.0㎡ | 0일 |
| 6655 | 소규모발굴 | 안동시 수하동 407-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 503.0㎡ | 99.68㎡ | 0일 |
| 6654 | 소규모발굴 | 상주시 낙양동 63-1번지 | 개인사업 | 표본 | 271.0㎡ | 140.8㎡ | 0일 |
| 6653 | 진단 | 상주시 무양동 12-10번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 272.0㎡ | 66.98㎡ | 0일 |
| 6652 | 소규모발굴 | 상주시 함창읍 척동리 186번지 | 단독주택 | 발굴 | 336.0㎡ | 75.05㎡ | 0일 |
| 6651 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 272-5번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 205.0㎡ | 56.67㎡ | 0일 |















