국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6176 | 소규모발굴 | 공주시 반죽동 129-2번지 | 개인사업 | 시굴 | 139.2㎡ | 149.5㎡ | 0일 |
| 6175 | 소규모발굴 | 익산시 목천동 415-20번지 외 2필지(415-38, 417-2) | 공장 | 표본 | 834.0㎡ | 428.79㎡ | 0일 |
| 6174 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 수의동 449-6번지 | 단독주택 | 시굴 | 346.0㎡ | 81.28㎡ | 0일 |
| 6173 | 진단 | 완주군 상관면 마치리 157-1번지 외 1필지(158-1) | 단독주택 | 시굴 | 969.0㎡ | 169.8㎡ | 0일 |
| 6172 | 진단 | 완주군 상관면 마치리 160-1번지 외 1필지(160-7) | 단독주택 | 시굴 | 991.0㎡ | 160.07㎡ | 0일 |
| 6171 | 소규모발굴 | 대구시 동구 중대동 821-1번지 | 개인사업 | 표본 | 284.0㎡ | 113.0㎡ | 0일 |
| 6170 | 소규모발굴 | 고령군 대가야읍 지산리 222-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 382.0㎡ | 198.99㎡ | 0일 |
| 6169 | 소규모발굴 | 대구시 군위군 부계면 남산리 318-1번지 | 농업시설 | 시굴 | 400.0㎡ | 112.0㎡ | 0일 |
| 6168 | 진단 | 춘천시 동내면 거두리 716-22번지 | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 542.0㎡ | 541.16㎡ | 0일 |
| 6167 | 소규모발굴 | 나주시 반남면 청송리 506-3번지 외 2필지(506-6, 506-17) | 농업시설 | 시굴 | 808.5㎡ | 149.18㎡ | 0일 |















